天津
發:15:36
K918/K919次
21小時2分
漢口
到:12:38
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 天津 起點站 15:36 - -
2 霸州 16:59 17:02 3分 1小時23分鐘
3 任丘 17:37 17:40 3分 2小時1分鐘
4 饒陽 18:20 18:23 3分 2小時44分鐘
5 衡水 19:09 19:17 8分 3小時33分鐘
6 清河城 20:08 20:12 4分 4小時32分鐘
7 臨清 20:35 20:43 8分 4小時59分鐘
8 聊城 21:16 21:19 3分 5小時40分鐘
9 陽谷 21:46 21:55 9分 6小時10分鐘
10 梁山 22:18 22:24 6分 6小時42分鐘
11 鄆城 22:40 22:44 4分 7小時4分鐘
12 菏澤 23:19 23:22 3分 7小時43分鐘
13 商丘南 00:32 00:36 4分 8小時56分鐘
14 阜陽 03:31 03:52 21分 11小時55分鐘
15 周口 05:56 06:02 6分 14小時20分鐘
16 漯河 06:54 07:14 20分 15小時18分鐘
17 駐馬店 07:53 07:56 3分 16小時17分鐘
18 信陽 09:09 09:14 5分 17小時33分鐘
19 廣水 09:58 10:01 3分 18小時22分鐘
20 花園 10:34 10:43 9分 18小時58分鐘
21 孝感 11:04 11:07 3分 19小時28分鐘
22 漢口 12:38 終到站 - 21小時2分鐘
發:15:36
K918/K919次
21小時2分
漢口
到:12:38
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 天津 起點站 15:36 - -
2 霸州 16:59 17:02 3分 1小時23分鐘
3 任丘 17:37 17:40 3分 2小時1分鐘
4 饒陽 18:20 18:23 3分 2小時44分鐘
5 衡水 19:09 19:17 8分 3小時33分鐘
6 清河城 20:08 20:12 4分 4小時32分鐘
7 臨清 20:35 20:43 8分 4小時59分鐘
8 聊城 21:16 21:19 3分 5小時40分鐘
9 陽谷 21:46 21:55 9分 6小時10分鐘
10 梁山 22:18 22:24 6分 6小時42分鐘
11 鄆城 22:40 22:44 4分 7小時4分鐘
12 菏澤 23:19 23:22 3分 7小時43分鐘
13 商丘南 00:32 00:36 4分 8小時56分鐘
14 阜陽 03:31 03:52 21分 11小時55分鐘
15 周口 05:56 06:02 6分 14小時20分鐘
16 漯河 06:54 07:14 20分 15小時18分鐘
17 駐馬店 07:53 07:56 3分 16小時17分鐘
18 信陽 09:09 09:14 5分 17小時33分鐘
19 廣水 09:58 10:01 3分 18小時22分鐘
20 花園 10:34 10:43 9分 18小時58分鐘
21 孝感 11:04 11:07 3分 19小時28分鐘
22 漢口 12:38 終到站 - 21小時2分鐘