最近堅果Pro可以說是關注度爆表,熱度完全不輸之前剛發布的小米6。最近想換手機的小伙伴估計都在糾結:堅果Pro和小米6到底選哪個更香?下面咱們就來一波實打實的對比評測,看看這兩款熱門機型到底有什么差別。
!(https://ask-fd.zol-img.com.cn/g7/M00/09/0D/ChMkK2gnFWKIFBu8AACrfyaCEDUAAscCgP9yzkAAKuX728.jpg)
錘子堅果Pro vs 小米6,誰更值得入手?
先別急著下結論,我們先從配置參數開始比一比,整體看一下這兩款手機的區別。
一、基本參數對比
| 項目 | 堅果Pro | 小米6 |
|||-|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸,1920x1080像素 | 5.15英寸,1920x1080像素 |
| CPU型號 | 高通驍龍625/626(64位八核) | 高通驍龍835(64位八核) |
| RAM內存 | 4GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
| 存儲容量 | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 攝像頭 | 前800萬+后雙1300萬 | 前800萬+后雙1200萬 |
| 電池容量 | 3500mAh(支持QC3.0快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
| 網絡制式 | 全網通3.0(雙卡雙待+Volte) | 全網通4.0(雙卡雙待+Volte+雙路WiFi) |
| 操作系統 | Smartisan OS 3.5(基于Android M) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 機身尺寸 | 155×73.4×6.98mm(158g) | 145.17×70.49×7.45mm(168g) |
| 機身顏色 | 碳黑、酒紅、細紅線特別版 | 亮藍、亮黑、亮白、亮銀、陶瓷尊享版 |
| 參考價格 | 1499元 / 1799元 / 2299元 | 2499元 / 2899元 / 2999元 |
| 賣點 | 雙攝、指紋識別、玻璃機身 | 雙攝、四曲面屏、無孔指紋、防水潑濺 |
通過上面這張對比表可以看到,堅果Pro和小米6在屏幕大小、處理器性能、內存規格、系統版本以及價格上都有明顯差異。而在機身材質、雙攝像頭、網絡功能這些方面,兩者倒是比較接近。
總結堅果Pro主打性價比,價格親民;而小米6配置更強,尤其是驍龍835+6GB內存組合,屬于當時的旗艦級別,不過價格也相對更高一些。
接下來咱再從外觀設計、拍照表現、系統體驗等方面進一步深入對比,看看哪一款更適合你~
未完待續...
!(https://ask-fd.zol-img.com.cn/g7/M00/09/0D/ChMkK2gnFWKIFBu8AACrfyaCEDUAAscCgP9yzkAAKuX728.jpg)
錘子堅果Pro vs 小米6,誰更值得入手?
先別急著下結論,我們先從配置參數開始比一比,整體看一下這兩款手機的區別。
一、基本參數對比
| 項目 | 堅果Pro | 小米6 |
|||-|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸,1920x1080像素 | 5.15英寸,1920x1080像素 |
| CPU型號 | 高通驍龍625/626(64位八核) | 高通驍龍835(64位八核) |
| RAM內存 | 4GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
| 存儲容量 | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 攝像頭 | 前800萬+后雙1300萬 | 前800萬+后雙1200萬 |
| 電池容量 | 3500mAh(支持QC3.0快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
| 網絡制式 | 全網通3.0(雙卡雙待+Volte) | 全網通4.0(雙卡雙待+Volte+雙路WiFi) |
| 操作系統 | Smartisan OS 3.5(基于Android M) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 機身尺寸 | 155×73.4×6.98mm(158g) | 145.17×70.49×7.45mm(168g) |
| 機身顏色 | 碳黑、酒紅、細紅線特別版 | 亮藍、亮黑、亮白、亮銀、陶瓷尊享版 |
| 參考價格 | 1499元 / 1799元 / 2299元 | 2499元 / 2899元 / 2999元 |
| 賣點 | 雙攝、指紋識別、玻璃機身 | 雙攝、四曲面屏、無孔指紋、防水潑濺 |
通過上面這張對比表可以看到,堅果Pro和小米6在屏幕大小、處理器性能、內存規格、系統版本以及價格上都有明顯差異。而在機身材質、雙攝像頭、網絡功能這些方面,兩者倒是比較接近。
總結堅果Pro主打性價比,價格親民;而小米6配置更強,尤其是驍龍835+6GB內存組合,屬于當時的旗艦級別,不過價格也相對更高一些。
接下來咱再從外觀設計、拍照表現、系統體驗等方面進一步深入對比,看看哪一款更適合你~
未完待續...